(资料图)
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,晋拓股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。晋拓股份当日收报15.46元,涨跌幅-1.90%,换手率43.19%,成交额4.44亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2542.05 | - | - |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 1056.69 | - | - |
3 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | 851.67 | - | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 709.23 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 500.7 | - | - |
合计 | - | 5660.34 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 748.1 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 657.73 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 611.31 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 534.96 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 528.54 | - |
合计 | - | - | 3080.64 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。